Изделия шамотные огнеупорные общего назначения марки ША, ШБ, ШАК
Цены на кирпич шамотный огнеупорный
Наименование |
Размер | Огнеупорность |
оличество в поддоне, |
Вес 1 поддона, |
Цена опт* |
Цена розница |
---|---|---|---|---|---|---|
шт |
тн |
1шт. / руб. |
1 шт. / руб. | |||
Кирпич ША 5 | 230х114х65мм | 1690°С | 385 | 1,31 | 31 | 39 |
Кирпич ША 6 | 230х114х40мм | 1690°С | 595 | 1,28 | 31 | 39 |
Кирпич ША 8 | 250х124х65мм | 1690°С | 330 | 1,34 | 36 | 44 |
Кирпич ША 9 | 250х150х65мм | 1690°С | 200 | 1,22 | 65 | 71 |
Кирпич ША 10 | 300х150х75мм | 1690°С | 171 | 1,22 | 55 | 76 |
Кирпич ША 22 | 230х114х65х55мм | 1690°С | 420 | 1,26 | 36 | 44 |
Кирпич ША 23 | 230х114х65х45мм | 1690°С | 360 | 1,13 | 30 | 39 |
Кирпич ША 25 | 250х124х65х55мм | 1690°С | 360 | 1,4 | 38 | 45 |
Кирпич ША 44 | 230х114х65х55мм | 1690°С | 420 | 1,3 | 36 | 44 |
Кирпич ША 45 | 230х114х65х45мм | 1690°С | 420 | 1,28 | 35 | 41 |
Кирпич ША 47 | 250х124х65х55мм | 1690°С | 360 | 1,37 | 42 | 54 |
Кирпич ША 94 | 460х230х75мм | 1690°С | 70 | 1,14 | 190 | 290 |
Кирпич ША 96 | 600х230х90мм | 1690°С | 56 | 1,36 | 490 | 650 |
Кирпич ШБ 5 | 230х114х65мм | 1650°С | 385/330 | 1,31/1,12 | 30 | 36 |
Кирпич ШБ 8 | 230х114х40мм | 1650°С | 330/297 | 1,34/1,18 | 37 | 42 |
Легковесный шамотный кирпич | ||||||
Кирпич ШЛ №5 | 230х114х65мм | 1300°С | 420 | 0,72 | 65 | 69 |
Кирпич ШЛ №8 | 250х124х65мм | 1300°С | 324 | 0,65 | 69 | 79 |
Ультралегковесный кирпич | ||||||
Кирпич ШЛ №5 | 230х114х65мм | 1150°С | 420 | 0,3 | 100 | 110 |
Пенодиатомовый кирпич | ||||||
Кирпич КПД-400 | 230х114х65мм | 1465°С | 900 | 0,63 | 49 | 59 |
*при заказе от 5000 штук
Применение огнеупорных изделий: для кладки различных тепловых агрегатов
Физико – химические показатели соответствуют ГОСТ 390 - 96
Наименование показателей | ША | ШБ | ШАК |
Массовая доля, %: | |||
Аl2О3, не менее | 30 | 28 | 33 |
Огнеупорность, °С, не ниже | 1690 | 1650 | 1730 |
Пористость открытая, %, не более | |||
для изделий 1 подгруппы | 24 | 24 | 23 |
для изделий 2 подгруппы | 30 | 30 | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм², не менее | |||
для изделий 1 подгруппы | 20 | - | 23 |
для изделий 2 подгруппы | 15 | - | - |
Температура начала размягчения, °С, не ниже | 1300 | - | 1320 |
Дополнительная линейная усадка или рост, %, не более | - | - | 0,5 |
при температуре, °С | - | - | 1400 |
Размеры | ||||
Прямые изделия нормальных размеров: | 1 кл | 2 кл | 3 кл | 4 кл |
длина | ±3 | ±4,0 | ±5 | ±5 |
ширина | ±2 | ±2 | ±3 | ±4 |
толщина | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 |
Фасонные изделия размерами | ||||
до 100 мм включительно | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 |
свыше 100 до 250 мм включительно | ±2 | ±3 | ±3 | ±4 |
свыше 250 до 300 мм включительно | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 |
свыше 300 до 400 мм включительно | ±5 | ±6 | ±6 | ±5 |
свыше 400 мм, % | ±1,5 | ±2,0 | ±2,0 | ±3,0 |
Форма и размеры изделий соответствуют ГОСТ 8691 - 73
Изготовление изделий возможно по чертежам заказчика
№ 1 - 10 Кирпич прямой шамотный (огнеупорный)
Изделия | Размеры, мм | ||
a | б | в | |
1 | 230 | 65 | 65 |
2 | 230 | 85 | 65 |
3 | 230 | 114 | 100 |
4 | 230 | 114 | 75 |
5 | 230 | 114 | 65 |
6 | 230 | 114 | 40 |
6a | 230 | 150 | 65 |
7 | 250 | 124 | 75 |
8 | 250 | 124 | 65 |
9 | 300 | 150 | 65 |
10 | 345 | 150 | 75 |
№ 11 - 15 Кирпич прямой полуторный шамотный (огнеупорный).
Изделия | Размеры, мм | ||
a | б | в | |
11 | 230 | 172 | 75 |
12 | 230 | 172 | 65 |
13 | 250 | 187 | 75 |
14 | 250 | 187 | 65 |
15 | 300 | 225 | 65 |
№ 16 - 19 Кирпич прямой трехчетвертной.
Изделия | Размеры, мм | ||
a | б | в | |
16 | 172 | 114 | 75 |
17 | 172 | 114 | 65 |
18 | 187 | 124 | 75 |
19 | 187 | 124 | 65 |
№ 20 - 32 Клин торцовый (двусторонний и односторонний)
Изделия | Размеры, мм | |||
а | б | в | в1 | |
20 | 230 | 114 | 75 | 65 |
21 | 230 | 114 | 75 | 55 |
22 | 230 | 114 | 65 | 55 |
23 | 230 | 114 | 65 | 45 |
23а | 230 | 150 | 75 | 45 |
24 | 250 | 124 | 75 | 65 |
25 | 250 | 124 | 65 | 55 |
26 | 250 | 124 | 65 | 45 |
27 | 172 | 114 | 65 | 55 |
28 | 172 | 114 | 65 | 45 |
29 | 300 | 150 | 65 | 55 |
30 | 300 | 150 | 65 | 45 |
31 | 345 | 150 | 75 | 65 |
32 | 345 | 150 | 75 | 55 |
№ 33 - 41 Клин торцовый полуторный (двусторонний и односторонний)
Изделия | Размеры, мм | |||
a | б | в | в1 | |
33 | 230 | 172 | 75 | 65 |
34 | 230 | 172 | 75 | 55 |
35 | 230 | 172 | 65 | 55 |
36 | 230 | 172 | 65 | 45 |
37 | 250 | 187 | 75 | 65 |
38 | 250 | 187 | 65 | 55 |
39 | 250 | 187 | 65 | 45 |
40 | 300 | 225 | 65 | 55 |
41 | 300 | 225 | 65 |
45 |
№ 42 - 48 Клин ребровый (двусторонний и односторонний)
Изделия | Размеры, мм | |||
a | б | в | в1 | |
42 | 230 | 114 | 75 | 65 |
43 | 230 | 114 | 75 | 55 |
44 | 230 | 114 | 65 | 55 |
45 | 230 | 114 | 65 | 45 |
45а | 230 | 150 | 65 | 55 |
45б | 230 | 150 | 65 | 45 |
46 | 250 | 124 | 75 | 65 |
47 | 250 | 124 | 65 | 55 |
48 | 250 | 124 | 65 | 45 |
№ 49 - 54 Клин трапецеидальный (двусторонний и односторонний)
Изделия | Размеры, мм | |||
a | б | б1 | в | |
49 | 230 | 114 | 96 | 65 |
50 | 230 | 114 | 76 | 65 |
51 | 230 | 114 | 56 | 65 |
52 | 345 | 150 | 125 | 75 |
53 | 345 | 150 | 90 | 75 |
54 | 345 | 150 | 80 | 75 |
№ 55 - 59 Клин трапецеидальный поперечный (двусторонний)
Изделия | Размеры, мм | |||
a | a1 | б | в | |
55 | 230 | 180 | 114 | 65 |
56 | 230 | 190 | 114 | 65 |
57 | 230 | 200 | 114 | 65 |
58 | 230 | 210 | 114 | 65 |
59 | 230 | 220 | 114 | 65 |
№ 60 - 73 Кирпич пятовый шамотный (огнеупорный)
Номер изделия | Размеры, мм | Угол α, град | |||||
a | б | в | г | д | е | ||
60 | 114 | 114 | 114 | 133 | 34 | 57 | 60 |
61 | 114 | 114 | 114 | 133 | 52 | 33 | 45 |
62 | 124 | 124 | 124 | 133 | 26 | 62 | 60 |
63 | 124 | 124 | 124 | 133 | 45 | 36 | 45 |
64 | 172 | 230 | 114 | 201 | 52 | 144 | 60 |
65 | 172 | 230 | 114 | 201 | 80 | 109 | 45 |
66 | 230 | 230 | 114 | 201 | 39 | 68 | 45 |
67 | 230 | 230 | 114 | 236 | 37 | 115 | 60 |
68 | 230 | 230 | 114 | 269 | 70 | 115 | 60 |
69 | 250 | 230 | 124 | 269 | 53 | 105 | 60 |
70 | 300 | 230 | 75 | 269 | 9 | 80 | 60 |
71 | 300 | 275 | 75 | 269 | 57 | 63 | 45 |
72 | 300 | 345 | 75 | 269 | 57 | 133 | 45 |
73 | 345 | 230 | 75 | 337 | 38 | 57 | 60 |
№ 74, 75 Кирпич оконный шамотный (огнеупорный)
Изделия | Размеры, мм | |||
a | a1 | б | б1 | |
74 | 230 | 30 | 230 | 115 |
75 | 345 | 145 | 172 | 56 |
№ 76 - 78 Кирпич сводовый подвесной ребристый
Изделия | Размеры, мм | ||
a | б | в | |
76 | - | 25 | 135 - 2 |
77 | 25 | - | 135 - 2 |
78 | 25 | 25 | 160 - 2 |
№ 79, 80 Кирпич подвесной шамотный (огнеупорный)
№ 81 Кирпич подвесной шамотный (огнеупорный)
№ 82, 83 Кирпич сводовый подвесной шамотный (огнеупорный)
Номер изделия | Размеры a, мм |
82 | 100 |
83 | 75 |
№ 84 - 85 Кирпич сводовый подвесной шамотный (огнеупорный)
Номер изделия | Размеры, мм |
а | |
84 | 230 |
85 | 322 |
№ 86 Кирпич подвесной шамотный (огнеупорный)
№ 87 Кирпич подвесной шамотный (огнеупорный)
№ 88 - 90 Кирпич подвесной шамотный (огнеупорный)
Номер изделия | Размеры, мм | |||
a | б | в | г | |
88 | 65 | 45 | 230 | 300 |
89 | 45 | 65 | 230 | 300 |
90 | 65 | 65 | 250 | 320 |
№ 91 Кирпич подвесной шамотный (огнеупорный)
№ 92, 93 Кирпич бортовой выдвижного пода
Номер изделия | Размеры, мм |
92 | 230 |
93 | 114 |
№ 94 - 96 Плита шамотная (огнеупорная)
Номер изделия | Размеры, мм | ||
a | б | в | |
94 | 460 | 230 | 75 |
95 | 575 | 170 | 80 |
96 | 600 | 230 | 90 |
№ 98 - 102 (1 - 2) Кирпич горелочный
Номер изделия |
Размеры, мм | |||||
a | б | в | д | d | d1 | |
98-1 98-2 |
230 | 100 | 80 | 150 | 50 | 35 |
99-1 99-2 |
340 | 167 | 120 | 190 | 75 | 45 |
100-1 100-2 |
340 | 167 | 120 | 210 | 100 | 45 |
101-1 101-2 |
340 | 167 | 130 | 240 | 125 | 40 |
102-1 102-2 |
340 | 167 | 130 | 260 | 150 | 40 |
Номер изделия | Размеры, мм | ||
a | r | R | |
103 | 175 | 200 | 275 |
104 | 188 | 275 | 350 |
105 | 196 | 350 | 425 |
106 | 202 | 425 | 500 |
107 | 208 | 500 | 575 |
108 | 214 | 650 | 725 |
109 | 218 | 910 | 985 |
Огнеупорный шамотный кирпич — кирпич, предназначенный для внутренней облицовки печей, каминов, дымоходов и дымовых труб. Шамотный кирпич не только устойчив к высоким температурам (способен выдержать температуру 1400-1800С), к воздействию химических веществ (щелочей, извести), но и прекрасно проводит тепло, быстро прогревая помещение. В зависимости от физико-химического состава и температуры применения и полукислые изделия подразделяют на марки ШАК, ША, ШБ.
Таблица - Температура применения шамотных изделий
Марка изделий |
Максимальная температура применения, °С |
Кирпич шамотный ШАК, ША |
1400 |
Кирпич шамотный ШБ |
1350 |
Кирпич шамотный ШВ, ШУС |
1250 |
Кирпич шамотный ПБ |
1350 |
Кирпич шамотный ПВ |
1250 |
Одним из основных направлений нашей деятельности является шамотный, огнеупорный кирпич и огнеупорные смечи.
У нас есть всегда в наличии: Кирпич шамотный ША, ШБ, кирпич легковесный ШЛ, МЛЛ, МЛТ, кирпич ультралегковесный ШЛ, ШТЛ, МКРЛ, мертель МШ28, МШ32, МШ36, МШ39, глина огнеупорная ПГА, ПГБ, порошок шамота молотый ПШБМ Рулонные материалы МКРВ200, МКРР130, Асбест хризотиловый А6К30, Шнур асбестовый ШАОН, ШАК, картон асбестовый КАОН 1,КАОН 3, кирпич пенодиатомитовый КПД, крошка диатомитовая, ткань асбестовая АТ, жидкое стекло, кирпич муллитокорундовый МКС, мертель муллитовый ММЛ, мертель муллитокорундовый ММК, перлитовый песок.