Порошок периклазовый ППЭС-1К, ППЭС-1М, ППЭС- 2К, ППЭС-2М
![]()
Применение: в качестве электроизоляционных наполнителей в трубчатых электронагревателях и других электротехнических приборах и устройствах
Физико – химические характеристики, зерновой состав марок ППЭ - 1К , ППЭ - 2К, ППЭ - 3К, ППЭ-3М, соответствуют ТУ 1527-005-00190495-98; марок ППЭ-1М, ППЭ-2М соответствуют ГОСТ 13236-83
| обозначение характеристик | ППЭС - 1К, 1М | ППЭС - 2К, 2М |
| Массовая доля %: | ||
| Мg О, не менее | 95,5 | 95 |
| Аl2О3, не более | 1,5 | 2,0 |
| Si О2 , не более | 2,5 | 2,8 |
| Сумма примесей, не более | 2,2 | 3,0 |
| в том числе: |
|
|
| СаО, не более | 1,8 | 2,5 |
| Fе2О3 , не более | 0,2 | 0,34 |
| Изменение массы при прокаливании, %, не более | 0,1 | 0,2 |
| Влагопоглощение, %, не более | ||
| периклаза из брусита | 1,5 | 1,5 |
| периклаза из магнезита | 2,5 | 2,5 |
| Массовая доля магнитных включений, %, не более | 0,010 | 0,020 |
| Удельное объемное сопротивление, Ом*см, не менее, при температуре | ||
| 800 °С | 2,3 х 108 | 8,0 х 107 |
| 1000 °С | 1,2 х 107 | 5,0 х 106 |
| Электрическая прочность, кв/мм, не менее, при температуре 1000 °С | 1,2 | 1,1 |
| Ток утечки, мА, не более, при удельной мощности 10 Вт/см | 8,0 | 12,0 |
| обозначение характеристик | Крупнозернистый порошок | Мелкозернистый порошок |
| Текучесть, г/см, не менее | 0,4 | 0,6 |
| Кажущаяся удельный вес, г/см3, не менее | 2,35-0,05 | 2,35-0,05 |
| Зерновой состав, %: | ||
| размер частиц, мм: | ||
| свыше 0,63 | не допускается | не допускается |
| свыше 0,5 не более | 2 | не допускается |
| от 0,5 до 0,4 не более | не нормируется | 2 |
| от 0,063 до 0,04, не более | 8 | 10 |
| менее 0,04, не более | 4 | 3 |
Одним из основных направлений нашей деятельности является шамотный огнеупорный кирпич и огнеупорные смеси.