Изделия огнеупорные шамотные для агрегатов по производству кокса марки ШК - 28, ШК - 35, ШК - 37, ШК-41.
Физико – химические показатели соответствуют ТУ 1543-004–00188162–96
Наименование показателей | ШК-28 | ШК-35 | ШК-37 |
Массовая доля, %: | |||
Аl2О3 , не менее | 28 | 35 | 37 |
Fe2О3 , не более | - | - | 3,5 |
Огнеупорность, °С, не ниже | 1670 | 1710 | 1730 |
Пористость открытая, %, не более | 22 | 20 | 12-22 |
для газовых горелок | - | 12-20 | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм², не менее | 12-15 | 20-25 | 20-40 |
Кажущая плотность для изделий, г/см³, не менее | |||
полусухого формования | 2,00 | 2,09 | 2,15 |
пластического формования | 1,90 | 2,00 | 2,11 |
Дополнительная линейная усадка при температуре 1350 °С, не более | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
Термическая стойкость для газовых горелок, теплосмены, не менее | - | 2 | - |
Форма и размеры изделий соответсвуют ГОСТ 8691-73
Изготовление изделий возможно по чертежам заказчика
Изделия | Размеры, мм | ||
a | б | в | |
1 | 230 | 65 | 65 |
2 | 230 | 85 | 65 |
3 | 230 | 114 | 100 |
4 | 230 | 114 | 75 |
5 | 230 | 114 | 65 |
6 | 230 | 114 | 40 |
6a | 230 | 150 | 65 |
7 | 250 | 124 | 75 |
8 | 250 | 124 | 65 |
9 | 300 | 150 | 65 |
10 | 345 | 150 | 75 |
Изделия | Размеры, мм | ||
a | б | в | |
11 | 230 | 172 | 75 |
12 | 230 | 172 | 65 |
13 | 250 | 187 | 75 |
14 | 250 | 187 | 65 |
15 | 300 | 225 | 65 |
Изделия | Размеры, мм | ||
a | б | в | |
16 | 172 | 114 | 75 |
17 | 172 | 114 | 65 |
18 | 187 | 124 | 75 |
19 | 187 | 124 | 65 |
Изделия | Размеры, мм | |||
а | б | в | в1 | |
20 | 230 | 114 | 75 | 65 |
21 | 230 | 114 | 75 | 65 |
22 | 230 | 114 | 65 | 55 |
23 | 230 | 114 | 65 | 45 |
23а | 230 | 150 | 75 | 45 |
24 | 250 | 124 | 75 | 65 |
25 | 250 | 124 | 65 | 55 |
26 | 250 | 124 | 65 | 45 |
27 | 172 | 114 | 65 | 55 |
28 | 172 | 114 | 65 | 45 |
29 | 300 | 150 | 65 | 55 |
30 | 300 | 150 | 65 | 45 |
31 | 345 | 150 | 75 | 65 |
32 | 345 | 150 | 75 | 55 |
Изделия | Размеры, мм | |||
a | б | в | в1 | |
33 | 230 | 172 | 75 | 65 |
34 | 230 | 172 | 75 | 55 |
35 | 230 | 172 | 65 | 55 |
36 | 230 | 172 | 65 | 45 |
37 | 250 | 187 | 75 | 65 |
38 | 250 | 187 | 65 | 55 |
39 | 250 | 187 | 65 | 45 |
40 | 300 | 225 | 65 | 55 |
41 | 300 | 225 | 65 | 45 |
Изделия | Размеры, мм | |||
a | б | в | в1 | |
42 | 230 | 114 | 75 | 65 |
43 | 230 | 114 | 75 | 55 |
44 | 230 | 114 | 65 | 55 |
45 | 230 | 114 | 65 | 45 |
45а | 230 | 150 | 65 | 55 |
45б | 230 | 150 | 65 | 45 |
46 | 250 | 124 | 75 | 65 |
47 | 250 | 124 | 65 | 55 |
48 | 250 | 124 | 65 | 45 |
Изделия | Размеры, мм | |||
a | б | б1 | в | |
49 | 230 | 114 | 96 | 65 |
50 | 230 | 114 | 76 | 65 |
51 | 230 | 114 | 56 | 65 |
52 | 345 | 150 | 125 | 75 |
53 | 345 | 150 | 90 | 75 |
54 | 345 | 150 | 80 | 75 |
Шамотный огнеупорный клин торцовый двусторонний и односторонний ШК - 28, ШК - 35, ШК - 37, ШК-41, предназначенный для внутренней облицовки печей, каминов, дымоходов и дымовых труб. Шамотный кирпич не только устойчив к высоким температурам (способен выдержать температуру 1400-1800С), к воздействию химических веществ (щелочей, извести), но и прекрасно проводит тепло, быстро прогревая помещение. В зависимости от физико-химического состава и температуры применения и полукислые изделия подразделяют на марки ШАК, ША, ШБ.
Одним из основных направлений нашей деятельности является шамотный и огнеупорный кирпич.
У нас есть всегда в наличии: Кирпич шамотный ША, ШБ, кирпич легковесный ШЛ, МЛЛ, МЛТ, кирпич ультралегковесный ШЛ, ШТЛ, МКРЛ, мертель МШ28, МШ32, МШ36, МШ39, глина огнеупорная ПГА, ПГБ, порошок шамота молотый ПШБМ Рулонные материалы МКРВ200, МКРР130, Асбест хризотиловый А6К30, Шнур асбестовый ШАОН, ШАК, картон асбестовый КАОН 1,КАОН 3, кирпич пенодиатомитовый КПД, крошка диатомитовая, ткань асбестовая АТ, жидкое стекло, кирпич муллитокорундовый МКС, мертель муллитовый ММЛ, мертель муллитокорундовый ММК, перлитовый песок.