Шамот огнеупорный и высокоогнеупорный кусковой марок ШГР 28, ШГР-32, ШГАР 42, ШГА Применяют для производства огнеупоров
Технические характеристики
Физико-химические показатели марок ШГР 28, ШГР-32, ШГР-39 ШГАР 42
соответствуют ТУ 1518-020-00188162-97,
обозначение показателя | ШГР 28 | ШГАР 42 | ШГА |
ТУ 1518-020-00188162-97 | ТУ 14-203-16-94 | ||
Массовая доля, %: | |||
Аl2О3 , не менее | 28 | 42 | 49 |
Fе2О3, не более | 5,5 | 3,5 | 3\ |
Огнеупорность, ºС, не менее | 1670 | 1770 | 1750 |
Водопоглощение, %, не более | 12 | 6 | 5 |
Массовая доля влаги при отгрузке, %, не более | 3 | 2 | 3 |
Максимальный размер куска, мм, не более | 70 | 70 | 70 |
Массовая доля фракций размером менее 0,5 мм, не более | 25 | 25 | 25 |
Допускается увеличение максимального размера куска на 5 мм |
Шамот из глин Аркалыкского, Суворовского, Часов-Ярского и Новорайского месторождений
Наименование показателя | ШГС-38 | ШГЧ-33 | ШГН-33 | ШГАР 42 |
Массовая доля, %: | ||||
Аl2О3 , не менее | 38 | 33 | 33 | 42 |
Fе2О3, не более | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 3,5 |
Огнеупорность, ºС, не менее | 1730 | 1690 | 1690 | 1770 |
Водопоглощение, %, не более | 4 | 3 | 3 | 6 |
Массовая доля влаги при отгрузке, %, не более | 2 | 1 | 1 | 2 |
Максимальный размер куска, мм, не более | 70 | 70 | 70 | 70 |
Массовая доля фракций размером менее 0,5 мм, не более | 25 | 25 | 25 | 25 |
Шамот из каолинов и глин различных месторождений
Наименование показателя | ШКР-39 | ШГР-38 | ШГР-35 | ШГР1-32 | ШГР2-32 | ШГР-28 |
Массовая доля, %: | ||||||
Аl2О3 , не менее | 39 | 38 | 35 | 32 | 32 | 28 |
Fе2О3, не более | 1,6 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 5,5 |
Огнеупорность, ºС, не менее | 1750 | 1730 | 1730 | 1710 | 1710 | 1670 |
Водопоглощение, %, не более | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 12,0 |
Массовая доля влаги при отгрузке, %, не более | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Максимальный размер куска, мм, не более | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Массовая доля фракций размером менее 0,5 мм, не более | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Наименование показателя | ШГА |
Массовая доля, %: | |
Аl2О3 , не менее | 49 |
Fе2О3, не более | 3,5 |
Огнеупорность, ºС, не менее | 1750 |
Водопоглощение, %, не более | 5 |
Массовая доля влаги при отгрузке, %, не более | 3 |
Максимальный размер куска, мм, не более | 70 |
Массовая доля фракций размером менее 0,5 мм, не более | 25 |
Огнеупорное сырьё -горные породы, используемые для изготовления огнеупорных изделий, сохраняющих свою механическую прочность, форму и размер при воздействии высоких температур. Огнеупорность определяется "методом пироскопов" (методом конуса Зейгера). Из испытуемого материала изготовляется стандартный конус, который вместе со стандартными пироскопами — пирамидами, имеющими ту же форму, помещаются в печь. За огнеупорность принимается показатель того пироскопа, совместно с которым испытуемый конус, наклоняясь в результате размягчения, коснулся вершиной подставки. Огнеупорность выражается через температуру (°С). Советские пироскопы имеют шкалу, в десять раз меньшую, чем температура, при которой пироскоп вершиной касается подставки. За рубежом конусы Зейгера имеют условную нумерацию. В зависимости от температуры огнеупорности огнеупорные материалы делятся на огнеупорные (температура размягчения 1580-1770°С), высокоогнеупорные (1770-2000°С) и высшей огнеупорности (выше 2000°С).
Одним из основных направлений нашей деятельности является шамотный огнеупорный кирпич и огнеупорные смеси.